Standar Hitungan Waktu
Setiap 1 Tahun terdiri dari = 12 Bulan, 48 Minggu, 360 Hari, 8640 Jam, atau 518400 Menit.
| Misalnya Rata –rata Usia Hidup (Life Time) | | 65 Tahun |
|
| | |||
| Dikurangi Waktu yang tidak digunakan mencari nafkah : |
| ||
| Masa Balita | 5 Tahun | |
|
| Masa TK | 1 Tahun | |
|
| Masa Sekolah Dasar | 6 Tahun | |
|
| Masa SLTP | 3 Tahun | |
|
| Masa SLTA | 3 Tahun | |
|
| Masa Kuliah | 4 Tahun | |
|
| Masa Pengangguran | 1 Tahun | |
|
| Rencana Pensiun pada usia 58 th ((65 – 58 = 7) | 7 Tahun | |
|
| Jumlah waktu yang tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah | 30 Tahun |
| |
| Sisa waktu untuk diginakan | | 35 Tahun |
|
Seandaiya dimisalkan pada usia 22 Tahun Mulai Kehidupan Nyata,
yaitu mulai Nikah dan Kerja.
Penggunaan Waktu dari waktu yang disediakan Tuhan 24 Jam sehari
Kegiatan Rutin :
1. Tidur dan istirahat 7 jam/hari x 35 tahun 10.20
2. Mandi 15 menit/hari x 35 tahun 0.36
3. baca Koran 5 menit/hari x 35 tahun 0.12
4. Pertemuan Keluarga 15 jam/bulan x 35 tahun 0.73
5. liburan 48 jam/tahun x 35 tahun 0.19
6. Waste Time (perjalana, dll) 1 jam/hari x 35 tahun 1.46 1.46
7. Acara – acara insedental yang tidak produktif 1 jam/bulan x 35 tahun 0.05
8. Beribadah 5 x 10 menit/hari, dan acara keagamaan 10 menit/bulan 1.72
Sisa usia yang harus produktif mencari nafkah 20.17
Dengan demikian maka kebutuhan nyata yang harus dipenuhi dalam sisa waktu hanya 20.17 tahun.
| 1. Rumah | 70.000.000 | |
| 2. Makan 4 x 3 x 360 x 42 x Rp.5.000 | 907.200.000 | |
| 3. Sandang 42 th x xRp. 5.000.000 | 210.000.000 | |
| 4. Air 12 x 42 x 75.000 | 37.800.000. | |
| 5. Listik 12 x 42 x 100.000 | 50.400.000 | |
| 6.Telepon 12 x 42 x 150.000 | 75.600.000 | |
| 7. Pendidikan Anak | | |
| 1. TK 2 x 1 th x 1.500.000 | 3.000.000 | |
| 2. SD 2 x 6 th x 1.500.000 | 18.000.000 | |
| 3. SLTP 2 x 3 th x 2.000.000 | 12.000.000 | |
| 4. SLTA 2 x 3 th x 3.000.000 | 18.000.000 | |
| 5. Perguruan Tinggi | | |
| Sewa Kamar 2 x 4 th x 2.000.000 Makan + Transportasi 2 x 12 bln x 4 th 500.000 | 16.000.000 48.000.000 | |
| Uang Kuliah 2 x 4 th x 4.000.000 | 32.000.000 | 1.498.000.000 |
Untuk memenuhi kebutuhan dengan aktivitas diatas maka Rata –rata pendapatan / bulan dalam 20.17 tahun untuk menghidupi 42 tahun.
Rp.1.498.000.000 / 242.04 bulan = Rp. 6.189.059,7
Jika aktivitas dan kebutuhan pengeluaran terdapat penambahan sepereti pada table dibawah ini maka pendapatan pun harus bertambah pula
| Kegiatan Sosial 42 x 1.000.000 | | 42.000.000 |
| Kebutuhan Informasi : | | |
| Koran 12 x 42 x Rp. 30.000 | 15.120.000 | |
| Internet 12 x 42 x Rp. 50.000 | 25.200. 000 | 40.320.000 |
| Kebutuhan Penunjang : | | |
| Komputer | 15.000. 000 | |
| Motor | 15.000. 000 | |
| Mobil | 80.000. 000 | |
| Lain – lain | 20.000. 000 | 130.000.000 |
| Kebutuhan Pesta : | | |
| Khitanan Anak | 25.000. 000 | |
| Nikah Anak | 50.000. 000 | |
| Lain- lain | 10.000. 000 | 85.000.000 |
| Jumlah | | 297.320.000 |
| Jumlah seluruhnya | | 1.795.320.000 |
Pendapatan per bulan seharusnya
Rp.1.795.320.000 / 242.04 Bulan = 7.417.451,66
Perbaikan Hidup
- Memanfaatkan waktu yang tidak produktif
- Membuat usaha yang menguntungkan dan bermanfaat
- Rajin Beribadah,Bekerja
- Memperluas teman
- Menjauhi hal- hal yang tidak bermanfaat
Manfaat Perbaikan Hidup
- Agar bisa kuliah di S2 dan S3
- Menghidupi keluarga dengan layak
- Bisa naik Haji bersama Orang Tua
- Investasi untuk kebutuhan yang akan datang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar